
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
其他资产 | 0.97% |
债券 | 4.88% |
股票 | 60.18% |
基金总资产 | 2894227378.74元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
东威科技 | 2.78% |
建发股份 | 2.54% |
浙江荣泰 | 2.46% |
宝明科技 | 2.36% |
金地集团 | 2.35% |
新钢股份 | 2.07% |
三钢闽光 | 1.82% |
华菱钢铁 | 1.79% |
钧达股份 | 1.77% |
华电国际 | 1.69% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 43.00% |
租赁和商务服务业 | 3.99% |
采矿业 | 3.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.60% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.26% |
房地产业 | 2.64% |
科学研究和技术服务业 | 0.00% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 67.86% |
债券 | 19.43% |
其他资产 | 0.13% |
基金总资产 | 2952082474.13元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中兴通讯 | 2.94% |
桐昆股份 | 2.44% |
歌尔股份 | 2.19% |
聚光科技 | 2.16% |
三花智控 | 2.13% |
宝明科技 | 2.05% |
东威科技 | 1.99% |
建发股份 | 1.94% |
卫星化学 | 1.89% |
中国国航 | 1.84% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 56.39% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.06% |
批发和零售业 | 2.16% |
租赁和商务服务业 | 1.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92% |
住宿和餐饮业 | 1.72% |
建筑业 | 0.93% |
房地产业 | 0.58% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
股票 | 70.39% |
债券 | 12.08% |
其他资产 | 1.18% |
基金总资产 | 3075698998.68元 |
十大重仓股 | |
十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
桐昆股份 | 3.66% |
东山精密 | 3.47% |
卫星化学 | 3.06% |
华泰证券 | 2.92% |
金地集团 | 2.61% |
万??科A | 2.45% |
宁德时代 | 2.41% |
亿纬锂能 | 2.11% |
招商蛇口 | 2.11% |
同花顺 | 2.09% |
行业分布 | |
行业分布 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
制造业 | 46.46% |
房地产业 | 7.17% |
金融业 | 7.05% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85% |
住宿和餐饮业 | 1.40% |
建筑业 | 0.96% |
科学研究和技术服务业 | 0.51% |
采矿业 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% |